This content requires Adobe Flash Player version 8 and above.
This content requires Adobe Flash Player version 8 and above.

You Are Here: » ホーム » マザーボード » HA07

製品関連リンク

HA07 受賞

HA07


ここをクリック
  1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
  2. AM3 CPU ready
  3. Support Socket AM2+ Phenom™ processors
  4. Support HT 3.0
  5. Integrated ATI Radeon HD 3300(For Directx 10)
  6. Support ATI Hybrid CrossFire
  7. Support PCI Express 2.0 x16
  8. Dual Channel DDR2 1066/800 Memory DIMMs Supported
  9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
  10. Ready for Windows® Vista™
  11. PCI Express Gigabit LAN Supported
  12. 8-Channel HD Audio CODEC
  13. CPU Vcore 7-Shift/DVI port/Debug port /HDMI port
  14. Integrated DDR2 128MB side port memory
  15. AMD GAME Ready
  16. ATX Form Factor

概観


AMD Phenom™ Quad-Core Processors with True Quad-Core Technology
Realize new possibilities for connecting with friends, family, and digital entertainment with the phenomenal pe rformance of the AMD Phenom™ 9000 series quad-core processor. Built from the gr ound up for true quad-core performan ce, AMD Phenom processors speed through advanced multitasking, critical business productivity, advanced visual design and modeling, serious gaming, and visually stunning digital media and entertainm ent.

AMD™ 790GX Chipset: Backbone of the Performance Platform
AMD™ 790GX chipset based PCs feature the latest PCI-Express™ 2.0 bus technology and deliver high performance, low latency architecture offer one of the industry’s advanced core-logic solutions with qualified performance and the latest technologies-PCI Express 2.0, secure high-speed networking, and high-performance storage—and ensures that your PC stays ready for the newest games, future applications, and next-generation PC specifications

GPU Clock Adjustable
Onboard VGA can overcloking.

PCI Express 2.0 Buses
The PCI Express 2.0 x16 graphics delivers up to 8 GB/s per direction, 2 times more bandwidth than PCI Express x16 and up to 16 GB/s concurrent bandwidth. PCI Express x1 I/O offers 1GB/s concurrently, over 7 times more bandwidth than AGP8X, tackling the most demanding multimedia tasks nowadays

OC-CON high-polymer solid electrolysis aluminum capacitors embedded
The working temperature is from 55 degrees Centigrade below zero to 125 degrees Centigrade, OC_CON capacitors possess superior physical characteristics that can be while reducing the working temperature between 20 degrees Centigrade each time, intact extension 10 times of effective product operation lives, at not rising degrees Centigrade of working temperatures each time a relative one, life of product decline 10% only too.

Debug Port / The Professional Hardware Diagnosis System
Being bugged of abnormal system failure through the tossed and turned nights no more, the embedded Hardware Debug Port offers you the real-time visual system healthy for the demanding usage of computing. No more bugging by unknown system failure and no more time wasted in the first moment of 24-hour nonstop ping business computing, the embedded Debug Port will turn you into a well training hardware professional with the seeing system situation..

CPU Vcore 7-Shift / Shift_to the scalabilities and flexibilities
The adjustable voltage for CPU Vcore can be upgraded in 31 stages for the precisely hardware dynamic over-clocking of demanding computing performance.


Product Accessories


仕様
  • CPU
  • Socket AM3 CPU
  • Socket AM2+ HT3.0 AMD Phenom With HyperTransport Technology
  • Compatible with 64-bit Dual Core AMD® Athlon™64 X2 Processor
  • Chipset
  • AMD™ 790GX Chipset + AMD™SB750 Chipset
  • Memory
  • 4 * 240-pin DIMM Sockets for unbuffered Dual DDR2 1066/800 SDRAM up to 8 GB
  • Expansion Slots
  • 2 * 32-bit PCI Slots
  • 2 * PCI EXPRESS x16 slots by 8-lane
  • 2 * PCI EXPRESS x1 slot
  • Storage

Embedded AMD™SB750 Southbridge Chipset:

  • 2 * Ultra DMA 133 / 100 / 66 IDE Devices Support
  • Supports 6 Serial ATA2 HDDs with RAID 0, 1,10 Functions
  • Audio
  • Realtek ALC888 8-Channel HD Audio CODEC
  • Ethernet LAN
  • Realtek RTL8111C PCI Express Gigabit NIC
  • USB
  • Embedded 12 * High Speed USB @ 480 Mbit / s
  • Special Features
  • Advanced Power Design that supports the latest Socket-AM2 + K10 CPU
  • Rear Panel I / O
  • 4 * High Speed USB Connectors @ 480 Mbit / s
  • 1 * PS / 2 Mouse connector
  • 1 * PS/2 Keyboard connector
  • 1 * D-Sub 15-pin connector
  • 1 * DVI connector
  • 1 * HDMI connector 
  • 1 * RJ-45 port
  • 1 * Audio I/O port
  • 1 * e-SATA Port
  • Internal I / O
  • 4 * High Speed USB connectors @ 480 Mbit / s for 8 USB 2.0 ports
  • CPU / Chassis Fan connectors
  • 1 * 12V 8-pin ATX Power connector
  • 1 * 24-pin ATX Power connector
  • 1 * Serial Port of 9-pin Block
  • CD / AUX Audio in
  • 1 * Floppy Connector
  • 1 * HDMI_SPDIF header
  • BIOS
  • Award 8MB SPI Flash ROM
  • Form Factor
  • ATX Form Factor

 

CPUサポートリスト
Socket Model Core Num Core Name Cache Size Stepping Frequency Wattage
AM3
AMD Phenom II x 4 HDX925WFK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 2.8GHz 95W
AMD Phenom II x 4 HDX910WFK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 2.6GHz 95W
AMD Phenom II x 4 HDX810WFK4FGI Deneb 512K L2 x4, C2 2.6Ghz 95W
AMD Phenom II x 4 HDX805WFK4FGI Deneb 512K L2 x4, C2 2.5GHz 95W
AMD Phenom II x 3 HDZ720WFK3DGI Heka 512K L2 x3 C2 2.8GHz 95W
AMD Phenom II x 3 HDX720WFK3DGI Heka 512K L2 x3 C2 2.6GHz 95W
AMD Phenom II x 4 HDZ955FBK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 3.2GHz 125W
AMD Phenom II x 4 HDX945WFK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 3.0GHz 125W
AMD Phenom II x 4 HDX945FBK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 3.0GHz 125W
AMD Phenom II x 3 HDZ740WFK3DGI Heka 512K L2 x3 C2 3.0GHz 95W
AMD Phenom II x 4 HD905EOCK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 2.5GHz 45W
AMD Phenom II x 4 HD900EOCK4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 2.4GHz 45W
AMD Phenom II x 3 HDX710WFK3DGI Heka 512K L2 x3 C2 2.6GHz 95W
AMD Phenom II x 3 HD705EOCK4DGI Heka 512K L2 x3 C2 2.5GHz 45W
AMD Phenom II x 3 HD700EOCK4DGI Heka 512K L2 x3 C2 2.4GHz 45W
AMD Phenom II x2 HDZ550WFK2DGI Callisto 512K L2 x2 C2 3.1GHz 95W
AMD Phenom II x2 HDZ540WFK2DGI Callisto 512K L2 x2 C2 3.0GHz 95W
AMD Athlon II x4 AD605EHDK42GI Propus 512K L2 x4 C2 2.5GHz 45W
AMD Athlon II x4 AD600EHDK42GI Propus 512K L2 x4 C2 2.2GHz 45W
AMD Athlon II x3 AD405EHDK32GI Rana 512K L2 x3 C2 2.3GHz 45W
AMD Athlon II x3 AD400EHDK32GI Rana 512K L2 x3 C2 2.2GHz 45W
AMD Athlon II x2 ADX250OCK23GQ Rana 512K L2 x2 C2   65W
AMD Athlon II x2 ADX245OCK23GQ Rana 512K L2 x2 C2   65W
AMD Athlon II x2 ADX240OCK23GQ Rana 512K L2 x2 C2   65W
AM2+/AM2
AMD Phenom II X 4 HDZ940XCJ4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 3.0GHz 125W
AMD Phenom II X 4 HDX920XCJ4DGI Deneb 512K L2 x4 C2 2.8GHz 125W
AMD Phenom II x 3 HDZ710WCJ3DG Heka 512K L2 x3 C2 2.8GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9950ZFAJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.6GHz 140W
AMD Phenom x 4 HD9950ZXAJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.6GHz 125W
AMD Phenom x 4 HD9850ZXAJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.5GHz 125W
AMD Phenom x 4 HD9850XAJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.5GHz 125W
AMD Phenom x 4 HD9750XAJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.4GHz 125W
AMD Phenom x 4 HD9850WCJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.5GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9750WCJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3  2.4GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9650WCJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9550WCJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.2GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9600BWCJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9600WCJ4BGD Agena 512K L2 x4 B2 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9500WCJ4BGD Agena 512K L2 x4 B2 2.2GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9600ZWCJ4BGD Agena 512K L2 x4 B2 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 4 HD9450ODJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.1GHz 65W
AMD Phenom x 4 HD9350ODJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 2.0GHz 65W
AMD Phenom x 4 HD9150ODJ4BGH Agena 512K L2 x4 B3 1.8GHz 65W
AMD Phenom x 4 HD9100OBJ4BGD Agena 512K L2 x4 B2 1.8GHz 65W
AMD Phenom x 3 HD8450ODJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.1GHz 65W
AMD Phenom x 3 HD8250ODJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 1.9GHz 65W
AMD Phenom x 3 HD8750ZWCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.4GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8600BWCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8850WCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.5GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8750WCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.4GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8650WCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8550WCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.2GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8450WCJ3BGH Toliman 256K L2 x 3 B3 2.1GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8600WCJ3BGD Toliman 256K L2 x 3 B2 2.3GHz 95W
AMD Phenom x 3 HD8400WCJ3BGD Toliman 256K L2 x 3 B2 2.1GHz 95W
AMD Athlon x2 AD7850ZWCJ2BGH Kuma 512K L2 x2 B3 2.8GHz 95W
AMD Athlon x2 AD7750ZWCJ2BGH Kuma 512K L2 x2 B3 2.7GHz 95W
AMD Athlon x2 AD7550WCJ2BGH Kuma 512K L2 x2 B3 2.5GHz 95W
AMD Athlon x2 AD7450WCJ2BGH Kuma 512K L2 x2 B3 2.4GHz 95W
AMD Athlon x2 AD6500WCH2BGH Kuma 512K L2 x2 B3 2.3GHz 95W
AMD Opteron OSA1220IAA6CZ Santa Ana 1MB L22 x2 F2 2.8GHz 103W
AMD Athlon x2 ADH5050IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.6GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH4850IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.5GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH4450IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.3GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH4050IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.1GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH2350IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.1GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH2300IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 1.9GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH2400IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.3GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH2350IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.1GHz 45W
AMD Athlon x2 ADH2300IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 1.9GHz 45W
AMD Athlon64 x2  ADV6000IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 3.1GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA5DU Brisbane 512K L2 x2 G2 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4400IAA5DU Brisbane 512K L2 x2 G2 2.3GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADA5800IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 3.0GHz 75W
AMD Athlon64 x2  ADA5600IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.9GHz 75W
AMD Athlon64 x2  ADO5600IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.9GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5400IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.8GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5200IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.7GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4800IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.5GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4600IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4400IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.3GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4200IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.2GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5400IAA5DS Brisbane 512K L2 x2 G2 2.8GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5200IAA5DS Brisbane 512K L2 x2 G2 2.7GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA5DS Brisbane 512K L2 x2 G2 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5200IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.7GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4800IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.5GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4400IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.3GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4200IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.2GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4000IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 2.1GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO3600IAA5DD Brisbane 512K L2 x2 G1 1.9GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO5200IAA6CZ Windsor 1MB L2 x2 F3 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADX6000IAA6CZ Windsor 1MB L2 x2 F3 3.0GHz 125W
AMD Athlon64 x2  ADA5600IAA6CZ Windsor 1MB L2 x2 F3 2.8GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA5200IAA6CZ Windsor 1MB L2 x2 F3 2.6GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA5200IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.6GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4800IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.4GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4400IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.2GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4000IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.0GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA6CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4600IAA6CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO3800IAA6CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.0Ghz 65W
AMD Athlon64 x2  ADA5200IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.6Ghz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4800IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.4GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4400IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.2GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4000IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.0GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADO5000IAA5CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.6GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4600IAA5CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO3800IAA5CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.0GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADA5400IAA5CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.8Ghz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA5000IAA5CZ Windsor 512K L2 x2 F3 2.6GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA5000IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.6GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4600IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.4GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA4200IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.2GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA3800IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.0Ghz 89W
AMD Athlon64 x2  ADA3600IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 1.9GHz 89W
AMD Athlon64 x2  ADO4800IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4000IAA6CS Windsor 1MB L2 x2 F2 2.0GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4600IAA5CS Windsor 512K L2 x2 F2 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO3800IAA5CS Windsor 512K L2 x2 F2 2.0GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO4600IAA5CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.4GHz 65W
AMD Athlon64 x2  ADO3600IAA4CU Windsor 512K L2 x2 F2 2.0GHz 65W
AMD Athlon ADH1660IAA4DP Lima 512k L2 G2 2.8GHz 45W
AMD Athlon ADH1640IAA4DP Sparta 512K L2 G2 2.7GHz 45W
AMD Athlon ADH1640IAA5DH Orleans 1MBL2 F3 2.6Ghz 45W
AMD Athlon ADH1620IAA5DH Orleans 1MB L2 F3 2.4GHz 45W
AMD Athlon ADH1600IAA5DH Orleans 1MB L2 F3 2.2GHz 45W
AMD Athlon 64 ADH3800IAA4DE Lima 512K L2 G1 2.4Ghz 45W
AMD Athlon 64 ADH3500IAA4DE Lima 512K L2 G1 2.2GHz 45W
AMD Athlon 64 ADH3200xIAA4DE Lima 512k L2 G1 2.0Ghz 45W
AMD Athlon 64 ADA4000IAA4DH Orleans 512k L2 F3 2.6Ghz 62W
AMD Athlon 64 ADA3800IAA4DH Orleans 512K L2 F3 2.4Ghz 62W
AMD Athlon 64 ADA3500IAA4DH Orleans 512K L2 F3 2.2GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA4000IAA4CW Orleans 512K L2 F2 2.6GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3800IAA4CW Orleans 512K L2 F2 2.4GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3200IAA4CW Orleans 512K L2 F2 2.0GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CW Orleans 512K L2 F2 1.8GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3800IAA4CN Orleans 512K L2 F2 2.4Ghz 62W
AMD Athlon 64 ADA3500IAA4CN Orleans 512K L 2 F2 2.2GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3200IAA4CN Orleans 512K L2 F2 2.0GHz 62W
AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN Orleans 512K L2 F2 1.8GHz 62W
AMD Sempron Dual Core SDO2300IAA4DO Brisbane 512K L2 G2 2.2GHz 65W
AMD Sempron Dual Core SDO2200IAA4DO Brisbane 512K L2 G2 2.0GHz 65W
AMD Sempron Dual Core SDO2100IAA4DO Brisbane 512K L2 G2 1.8GHz 65W
AMD Sempron Dual Core SDO2100IAA4DD Brisbane 512K L2 G1 1.8GHz 65W
AMD Sempron SDH1250IAA4DW Soarta 512K L2 G2 2.2GHz 45W
AMD Sempron SDH1300IAA4DP Soarta 512K L2 G2 2.3GHz 45W
AMD Sempron SDH1250IAA4DP Soarta 512K L2 G2 2.2GHz 45W
AMD Sempron SDH1200IAA4DP Soarta 512K L2 G2 2.0GHz 45W
AMD Sempron SDH1200IAA4DE Soarta 512K L2 G1 2.1GHz 45W
AMD Sempron SDH1150IAA3DE Soarta 256K L2 G1 2.0GHz 45W
AMD Sempron SDH1100IAA3DE Soarta 256K L2 G1 1.9GHz 45W
AMD Sempron SDA3600IAA3CW Manila 256K L2 F2 2.0Ghz 62W
AMD Sempron SDA3400IAA3CW Manila 256K L2 F2 1.8GHz 62W
AMD Sempron SDA3200IAA2CW Manila 128K L2 F2 1.8Ghz 62W
AMD Sempron SDA3800IAA3CN Manila 256K L2 F2 2.2GHz 62W
AMD Sempron SDA3600IAA3CN Manila 256K L2 F2 2.0Ghz 62W
AMD Sempron SDA3400IAA3CN Manila 256k L2 F2 1.8Ghz 62W
AMD Sempron SDA3000IAA3CN Manila 256K L2 F2 1.6Ghz 62W
AMD Sempron SDA3500IAA2CN Manila 128K L2 F2 2.0GHz 62W
AMD Sempron SDA3200IAA2CN Manila 128K L2 F2 1.8GHz 62W
AMD Sempron SDA2800IAA2CN Manila 128K L2 F2 1.6Ghz 62W
AMD Sempron SDA3400IAA3CN Manila 256K L2 F2 1.8Ghz 35W
AMD Sempron SDA3000IAA3CN Manila 256K L2 F2 1.6Ghz 35W
AMD Sempron SDD3200IAA2CN Manila 128K L2 F2 1.8Ghz 35W
AMD Athlon64 (Embedded) ADS3100IAV4DR Lima 512K L2 G2 2.0GHz 25W
AMD Athlon64 (Embedded) ADG2600IAV4DR Lima 512K L2 G2 1.6GHz 15W
AMD Athlon64 (Embedded) ADF2000IAV4DR Lima 512K L2 G2 1.0GHz 8W
Test Report
Bios
タイプ OS バージョン サイズ 内容 日付 ダウンロード
BIOS A09 1MB

Deal with the bug that adds watchdog causing S3 to come back to reset

2009-10-30 ダウンロード
BIOS /DOS A04 1MB

1.To solve the bug that graphics card in PE1 slot fail to function when RTM 880N-790 clockgen values are changed.
2.Update code to support Hynix 2G memory.

2008-12-31 ダウンロード
ドライバー
タイプ バージョン サイズ 内容 日付 ダウンロード
Sound 77M Onboard ALC HD Sound Driver

os: All (include Windows 7)

2010-3-18 ダウンロード
Chipset 336M ATI RS7XX / 8XX Chipset Driver

os: All (include Windows 7)

2010-3-18 ダウンロード
Other1 4.7M

SYSTEM GUARD

os: /Windows XP 32Bit

2008-4-1 ダウンロード
Raid 527K

Onboard Raid driver

os: /Windows XP 32Bit

2008-4-1 ダウンロード
Lan 6M

OnBboard Realtek Lan Driver For VISTA

os: /Windows VISTA 32 bit/64bit

2008-4-1 ダウンロード
Lan 6M

Onboard Reltek PCI-E Lan Driver

os: /Windows XP 32Bit

2008-4-1 ダウンロード
マニュアル
タイプ バージョン サイズ 内容 日付 ダウンロード
Manual 4.0 2.02MB

Manual(English)

2008-10-31 ダウンロード
Utility
Coming soon!
  1. ご注意!仕様や画像は予告なしで変更することがあります.
  2. 記載されている会社名、商品名、およびロゴは各社の商標または登録商標です.