You Are Here:»Home»IPC Board»NC84E-LF
NC84E-LF
- AMD RS785 Chipset + SB750 Chipset
- Support Socket AM2+ Quad core Opteron™ & Phenom™
- Support HT3.0 Technology
- Integrated ATI Radeon HD 4200(Support Microsoft DX 10.1)
- Support 4 Serial ATA2 Devices with RAID 0,1,5,10
- Support Dual Channel DDR2 800/667
- Integrated ALC662 HD Audio CODEC with 6-CH
- Support DVI-D/HDMI Output
- Supports 10/100M LAN / Gigabit LAN
- Compliance with EuP standard
- Support CPU Smart FAN
- Ready for Windows® 7™
- ITX Form Factor(170mm x 170mm)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Overview
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Embedded SB750 Chipset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Accessories




CPU Support List
| CPU TYPE | Core Name | Cache Size/ Core Rev. |
OPN | HTT/TDP | Model Number/ Frequency |
Since BIOS Version |
| Max.TDP(W):95W | ||||||
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxZFBK6DGR/ BE |
2000Mhz/125W | 1090T/3.2G | * |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1055T/2.8G | * |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTWFK6DGR | 2000Mhz/95W | 1035T/2.6G | A02 |
| Phenom II x4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 960T/3.0 | A01 |
| Phenom II x4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 840T/2.9 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM / Black Edit. |
2000Mhz/125W | 965/3.4 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDxxxEOCK4DGM | 2000Mhz/65W | 910e/2.6 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI / Black Edit. |
2000Mhz/140W | 965/3.4 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI / Black Edit. |
2000Mhz/125W | 955/3.2 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 945/3.0 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 910/2.6 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 905e/2.5 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 900e/2.4 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 840/3.2 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 830/3.0 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 820/2.8 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 810/2.6 | A01 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 805/2.5 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 740/3.0 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 720/2.8 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 720/2.8 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 710/2.6 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 705e/2.5 | A01 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 700e/2.4 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 555/3.2 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK2DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK2DGI | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 640/3.0 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 620/2.6 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 610e/2.4 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 605e/2.5 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 600e/2.2 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 445/3.1 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 425/2.7 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 415e/2.5 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 405e/2.3 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 400e/2.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 245e/2.9 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 235e/2.6 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 260/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 255/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 250/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 255/3.1 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 250/3.0 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 245/2.9 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 240/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 220/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C2 | ADXxxxOCK22GQ | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A01 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C3 | SDXxxxHBK13GM | 2000Mhz/45W | 145/2.8 | A01 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C2 | SDXxxxHBK13GQ | 2000Mhz/45W | 140/2.7 | A01 |
| Ax = Since BIOS Version V = Test OK! X = Test Fail N/A = Not Support "* "= Over Spec. ? = Under Testing | ||||||
Test Report
Bios
| Category | OS | Ver. | Size | Description | Update | Download |
| BIOS | DOS | A02 | 512KB | 1.Update CPU code to support AMD 6-core CPU |
2010-5-6 |
|
Driver
Manual
| Type | Version | size | Description | Update | Download |
| Manual | 3.0 | 1MB | Manual(English Manual) |
2011-1-19 | ![]() |
Utility
| Coming soon! |
- The specification and accessories of the products are subject to irregular update. Please refer to the actual articles and accessories or consult the local distributors. Jetway reserves the right to change.
- The name and trademark mentioned in product specification belong to their respective owners.







