You Are Here:»Home»Motherboard»BA-520PRO
BA-520PRO
- AMD™ 870 Chipset and AMD™ SB850 Chipset
- AM3 CPU ready
- Supports AMD AM3 series processors
- Core Enhancer
- Supports USB 3.0
- Supports 3D Audio Function
- Supports Dual Channel DDR3 1333/1066
- Integrated Serial ATA3 6Gb/s with RAID function
- Integrated Gigabit LAN
- Integrated ALC883 HD Audio CODEC with 8-CH
- Supports G.P.I Technology
- ATX Form Factor (305mm X 245mm)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Quick Link
Overview




AMD New generation of 45nm AMD Socket AM3 processors
The 45nm AM3 processors that support Hyper Transport 3.0 Bus and integrate DDR2 & DDR3 memory controller, To provide advanced visual design and modeling, serious gaming, and visually stunning digital media and entertainment.
AMD 870 Chipset :
The AMD 870 Chipset enables an exceptionally power-efficient platform at an incredible value. Bringing features and performance that enrich what you see and do, including next generation gaming, get ready for fast graphics with PCI Express® Generation 2.0, the AMD 870 Chipset transforms your PC into a digital media powerhouse.
Hyper Transport Technology 3.0
The highly scalable Hyper Transport 3.0 is capable to provide incredible bandwidth of the system bus up to 20.8GB/s which would dramatically elevate the efficiency of computing performance.
GPU Clock Adjustable
Onboard VGA can over-clocking
Serial ATA3 6Gb/s&RAID
This platform supports reliable storage solution for enhanced data protection and data accessing performance. Serial ATA 3Gb/s is firstly introduced in this platform to provide blazingly 3Gb/s bus bandwidth thus higher disk performance. The SATA RAID allows multi-disk designs to be set up as RAID 0, 1,10 based on users’ priority of protection/performance, and which even makes more accessible by introducing the innovative windows-based facility
OC-CON high-polymer solid electrolysis aluminum capacitors embedded
The working temperature is from 55 degrees Centigrade below zero to 125 degrees Centigrade, OC_CON capacitors possess superior physical characteristics that can be while reducing the working temperature between 20 degrees Centigrade each time, intact extension 10 times of effective product operation lives, at not rising degrees Centigrade of working temperatures each time a relative one, life of product decline 10% only too.
PCI-Express Gigabit LAN
Delivers transfer speed ten times faster than conventional 10/ 100 Ethernet connections, supporting a high transfer rate up to Gigabit/s. Gigabit LAN is the networking standards for the future and is ideal for handing large amount of data such as video, audio, and voice





Specifications
|
Supports AMD Socket AM3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMD™SB850 Southbridge Chipset :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CPU Support List
| CPU TYPE | Core Name | Cache Size/ Core Rev. |
OPN | HTT/TDP | Model Number/ Frequency |
Since BIOS Version |
| Max.TDP(W):125W | ||||||
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxZFBK6DGR/ BE |
2000Mhz/125W | 1090T/3.2G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1100T/3.3G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1075T/3.0G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1065T/2.9G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1055T/2.8G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTWFK6DGR | 2000Mhz/95W | 1045T/2.7G | A02 |
| Phenom II x6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTWFK6DGR | 2000Mhz/95W | 1035T/2.6G | A02 |
| Phenom II x4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 960T/3.0 | A02 |
| Phenom II x4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 840T/2.9 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 965/3.4 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDxxxEOCK4DGM | 2000Mhz/65W | 910e/2.6 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/140W | 965/3.4 | * |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 955/3.2 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 945/3.0 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 910/2.6 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 905e/2.5 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 900e/2.4 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 840/3.2 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 830/3.0 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 820/2.8 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 810/2.6 | A02 |
| Phenom II x4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 805/2.5 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 740/3.0 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 720/2.8 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 720/2.8 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 710/2.6 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 705e/2.5 | A02 |
| Phenom II x3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 700e/2.4 | A02 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 555/3.2 | A02 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A02 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A02 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK2DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A02 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK2DGI | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 640/3.0 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 620/2.6 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 610e/2.4 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 605e/2.5 | A02 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 600e/2.2 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 445/3.1 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 425/2.7 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 415e/2.5 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 405e/2.3 | A02 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 400e/2.2 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 245e/2.9 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 235e/2.6 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 260/3.2 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 255/3.2 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 250/3.2 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 255/3.1 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 250/3.0 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 245/2.9 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 240/2.8 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 220/2.8 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A02 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C2 | ADXxxxOCK22GQ | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A02 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C3 | SDXxxxHBK13GM | 2000Mhz/45W | 145/2.8 | A02 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C2 | SDXxxxHBK13GQ | 2000Mhz/45W | 140/2.7 | A02 |
| Ax = Since BIOS Version V = Test OK! X = Test Fail N/A = Not Support "* "= Over Spec. ? = Under Testing | ||||||
Test Report
Bios
Driver
Utility
| Coming soon! |
- The specification and accessories of the products are subject to irregular update. Please refer to the actual articles and accessories or consult the local distributors. Jetway reserves the right to change.
- The name and trademark mentioned in product specification belong to their respective owners.





