You Are Here:»Home»Motherboard»HA18
HA18
- AMD™ 990X Chipset and AMD™ SB950 Chipset
- Support AMD AM3+ FX™ series Processors
- Support PCI-Express 2.0
- Support 2 x USB3.0 port
- Support Dual Channel DDR3 1866/1600/1333/1066
- Support 6 x Serial ATA3 Devices
- Integrated HD Audio CODEC with 8-CH
- Support 3D AUDIO function
- Integrated Gigabit LAN
- Support Optical and Coaxial out
- Support Thunder Protection Function
- 4+1 Phase CPU Power Support
Product Quick Link
Overview
|
|
AMD 990X Chipset |
|
|
Get Ready for New Generation of 32nm AMD AM3+ CPU |
|
|
USB3.0 |
|
|
SATA3.0 |
|
|
Multi-display support with 2 way CrossFireX |
|
|
Jetway G.P.I Technology |
|
|
3D Audio Technology |
|
|
Thunder Protection Technology |
Product Accessories

Specifications
|
CPU |
Support AMD Socket AM3+:
|
|
Chipset |
|
|
Memory |
|
|
Audio |
|
|
LAN |
|
|
Expansion Slots |
|
|
Storage |
AMD™SB950 Southbridge Chipset :
|
|
USB |
AMD™SB950 Southbridge Chipset :
|
|
Internal I / O |
|
|
Back Panel I / O |
|
|
BIOS |
|
|
Accessories |
|
|
Form Factor |
|
CPU Support List
| CPU TYPE | Core Name | Cache Size/Core Rev. | OPN | HTT/TDP | Model Number/ Frequency |
Since BIOS |
| Max.TDP(W):125w | ||||||
| AMD FX | 8MB/B2 | FDxxxxFRW8KGU | 2000Mhz/125W | /3.6G | A01 | |
| AMD FX | 8MB/B2 | FDxxxxFRW8KGU | 2000Mhz/125W | /3.1G | A01 | |
| AMD FX | 8MB/B2 | FDxxxxWMW8KGU | 2000Mhz/95W | /3.1G | A01 | |
| AMD FX | 8MB/B2 | FDxxxxWMW8KGU | 2000Mhz/95W | /2.8G | A01 | |
| AMD FX | 6MB/B2 | FDxxxxFRW6KGU | 2000Mhz/125W | /3.8G | A01 | |
| AMD FX | 6MB/B2 | FDxxxxWMW6KGU | 2000Mhz/95W | /3.3G | A01 | |
| AMD FX | 4MB/B2 | FDxxxxFRW4KGU | 2000Mhz/125W | /4.2G | A01 | |
| AMD FX | 4MB/B2 | FDxxxxWMW4KGU | 2000Mhz/95W | /3.2G | A01 | |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxZFBK6DGR/BE | 2000Mhz/125W | 1090T/3.2G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1100T/3.3G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1075T/3.0G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1065T/2.9G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTFBK6DGR | 2000Mhz/125W | 1055T/2.8G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTWFK6DGR | 2000Mhz/95W | 1055T/2.8G | A01 |
| Phenom II x 6 | Thuban | 512K L2 x6 /E0 | HDTxxTWFK6DGR | 2000Mhz/95W | 1035T/2.6G | A01 |
| Phenom II x 4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 960T/3.0 | A01 |
| Phenom II x 4 | Zosma | 512K L2 x4 /E0 | HDxxZTWFK4DGR | 2000Mhz/95W | 840T/2.9 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 975/3.6 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 970/3.5 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 965/3.4 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 960/3.3 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDZxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxFBK4DGM | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 955/3.2 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDxxxEOCK4DGM | 2000Mhz/65W | 910e/2.6 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C3 | HDxxxEOCK4DGM | 2000Mhz/65W | 905e/2.5 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/140W | 965/3.4 | * |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 955/3.2 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDZxxxFBK4DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/125W | 955/3.2 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 945/3.0 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxFBK4DGI | 2000Mhz/125W | 945/3.0 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 925/2.8 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDXxxxWFK4DGI | 2000Mhz/95W | 910/2.6 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 905e/2.5 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4 /C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/65W | 900e/2.4 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 850/3.3 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C3 | HDXxxxWFK4DGM | 2000Mhz/95W | 830/3.0 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 820/2.8 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 810/2.6 | A01 |
| Phenom II x 4 | Deneb | 512K L2 x4, 4MB L3/C2 | HDXxxxWFK4FGI | 2000Mhz/95W | 805/2.5 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 740/3.0 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK3DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 720/2.8 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 720/2.8 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK3DGI | 2000Mhz/95W | 710/2.6 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 705e/2.5 | A01 |
| Phenom II x 3 | Heka | 512K L2 x3, 6MB L3/C2 | HDxxxEOCK4DGI | 2000Mhz/45W | 700e/2.4 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 570/3.5 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 565/3.4 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 560/3.3 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDZxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/80W | 555/3.2 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C3 | HDXxxxWFK2DGM | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDZxxxWFK2DGI/ Black Edit. |
2000Mhz/95W | 550/3.1 | A01 |
| Phenom II x2 | Callisto | 512K L2 x2, 6MB L3/C2 | HDXxxxWFK2DGI | 2000Mhz/95W | 545/3.0 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 655/3.3 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 650/3.2 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 645/3.1 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 640/3.0 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADXxxxWFK42GM | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 635/2.9 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 630/2.8 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxWFK42GI | 2000Mhz/95W | 620/2.6 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 615e/2.5 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 610e/2.4 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 605e/2.5 | A01 |
| Athlon II x4 | Propus | 512K L2 x4/C2 | ADXxxxEHDK42GI | 2000Mhz/45W | 600e/2.2 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 460/3.4 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 455/3.3 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 450/3.2 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 445/3.1 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADXxxxWFK32GM | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 440/3.0 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 435/2.9 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxWFK32GI | 2000Mhz/95W | 425/2.7 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 420e/2.6 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C3 | ADxxxEHDK42GM | 2000Mhz/45W | 415e/2.5 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 405e/2.3 | A01 |
| Athlon II x3 | Rana | 512K L2 x3/C2 | ADXxxxEHDK32GI | 2000Mhz/45W | 400e/2.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000MHZ/65W | 275/3.5 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000MHZ/65W | 270/3.4 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000MHZ/65W | 265/3.3 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 245e/2.9 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C3 | ADxxxEHDK23GM | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 240e/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1MB L2 x2/C2 | ADxxxEHDK23GQ | 2000Mhz/45W | 235e/2.6 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 260/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 255/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C3 | ADXxxxOCK23GM | 2000Mhz/65W | 250/3.2 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 255/3.1 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 250/3.0 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 245/2.9 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 1M L2 x2/C2 | ADXxxxOCK23GQ | 2000Mhz/65W | 240/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 225/2.9 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 220/2.8 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C3 | ADXxxxOCK22GM | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A01 |
| Athlon II x2 | Regor | 512K L2 x2/C2 | ADXxxxOCK22GQ | 2000Mhz/65W | 215/2.7 | A01 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C3 | SDXxxxHBK13GM | 2000Mhz/45W | 145/2.8 | A01 |
| Sempron | Sargas | 1M L2/C2 | SDXxxxHBK13GQ | 2000Mhz/45W | 140/2.7 | A01 |
| Ax = Since BIOS Version V = Test OK! X = Test Fail N/A = Not Support "* "= Over Spec. ? = Under Testing | ||||||
Test Report
Bios
| Category | OS | Ver. | Size | Description | Update | Download |
| BIOS | Windows XP/Vista/7 | A04_W | 1.52MB | 1. 解决开机会有当"0D”的bug |
2012-3-6 |
|
| BIOS | DOS | A04 | 1.37MB | 1. 解决开机会有当"0D”的bug |
2012-3-6 |
|
Driver
Utility
| Coming soon! |
- The specification and accessories of the products are subject to irregular update. Please refer to the actual articles and accessories or consult the local distributors. Jetway reserves the right to change.
- The name and trademark mentioned in product specification belong to their respective owners.











